Kolana hamburskie i kolana nierdzewne

Konieczność wprowadzenia zmiany kierunku nitki rurociągu wymaga często zastosowania odpowiedniej armatury. Kolana hamburskie występują w kilku rodzajach stali: węglowa, kotłowa, nierdzewna. Produkt powstaje w wyniku rozpęczania rury wraz z jej wyginaniem, w tym procesie uzyskujemy wyrób o bardzo małym promieniu.
Sprzedajemy kolana bez szwu w różnych gatunkach stali, średnicach i grubościach ścianek. Przykładowe średnice: 278 mm, 57 mm, 21,3 mm, 33,7 mm, grubości ścianek: 6.3 mm, 3,2 mm, 2,6 mm, 3,2 mm.
Kolana hamburskie nierdzewne - zastosowanie
Kolana hamburskie ze stali nierdzewnej stosuje się w przemyśle spożywczym, owocowo-warzywnym, morskim, chemicznym, azotowym oraz w środowiskach narażonych na działania agresywnych czynników zewnętrznych. Znajdują także zastosowanie w rurociągach wodnych, gazowych oraz w instalacjach centralnego ogrzewania. Kolanka ze stali nierdzewnej są również niezbędnym elementem, gdy zachodzi potrzeba łączenia przewodów.
Ponadto kolano hamburskie nierdzewne stanowi podstawę domowych instalacji kanalizacyjnych łącząc toaletę z rurami instalacyjnymi. Produkt wykonany jest z wysokiej jakości materiału, co zapewnia długoletnie, bezawaryjne użytkowanie.
Wymiary
Różnorodne warunki techniczne warunkują produkcję kolanek nierdzewnych w wielu promieniach gięcia oraz w bogatej gamie grubości ścianek. Przykładowe średnice to: 278 mm, 57 mm, 21,3 mm, 33,7 mm, grubości ścianek: 6.3 mm, 3,2 mm, 2,6 mm, 3,2 mm.
Proponujemy kolana hamburskie 45 stopni i 90 stopni.
Kolanka nierdzewne - normy
Kolana ze stali nierdzewnej znajdujące się w naszej ofercie spełniają wymogi międzynarodowych norm: niemieckiej DIN 2605-01 oraz amerykańskiej ANSI. Proponujemy solidnie wykonane wyroby z armatury z wysokiej jakości stali, które mają zastosowanie w wielu gałęziach budownictwa i przemysłu.
Kolana nierdzewne cennik
Wymiary kolan hamburskich i ich pozostałe parametry znajdują się w poniższych tabelach. Cennik kolan hamburskich i pozostałe informacje dotyczące produktów dostępne u naszych przedstawicieli handlowych. Zachęcamy do kontaktu.
Norma EN10253

szkic

DN: średnica nominalna D: średnica zewnętrzna T: grubość ścian F: promień gięcia B: długość kolanka
TABELA
| DN | D | T | F | B | 
| 15 | 21,3 | 2 | 29 | 38 | 
| 20 | 26,9 | 2,3 | 29 | 43 | 
| 25 | 33,7 | 2,6 | 38 | 56 | 
| 32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 70 | 
| 40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 83 | 
| 50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 106 | 
| 65 | 76,1 | 2,9 | 95 | 132 | 
| 80 | 88,9 | 3,2 | 114 | 159 | 
| 100 | 114,3 | 3,6 | 152 | 210 | 
| 125 | 139,7 | 4 | 190 | 262 | 
| 150 | 168,3 | 4,5 | 229 | 313 | 
| 200 | 219,1 | 6,3 | 305 | 414 | 
| 250 | 273 | 6,3 | 381 | 518 | 
| 300 | 323,9 | 7,1 | 457 | 619 | 
Kolana wg DIN 2605-1

DN1: średnica nominalna d1: średnica zewnętrzna s: grubość ścian r: promień gięcia b: długość kolanka
Tabela
| WDR | |||||||
| 3 | 4 | 5 | |||||
| DN1 | d1 | s | s | s | BA | r | b | 
| 2 | 17.5 | 28 | |||||
| 15 | 21.3 | 2.0 | 3.2 | 4.0 | 3 | 28.0 | 38 | 
| 5 | 42.5 | 53 | |||||
| 2 | 25.0 | 39 | |||||
| 20 | 26.9 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 3 | 29.0 | 43 | 
| 5 | 57.5 | 71 | |||||
| 2 | 25.0 | 42 | |||||
| 25 | 33.7 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 3 | 38.0 | 56 | 
| 5 | 72.5 | 90 | |||||
| 2 | 32.0 | 53 | |||||
| 32 | 42.4 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 
Kolana hamburskie
szkic

Norma ANSI B16.5 krótki promień

DN: średnica nominalna D: średnica zewnętrzna T: grubość ścian F: promień gięcia B: długość kolanka
Tabela
| DN | D | T | F | kg | 
| 1" | 33,4 | 3,38 | 25,4 | 0,104 | 
| 11/4" | 42,2 | 3,56 | 31,7 | 0,172 | 
| 11/2" | 48,3 | 3,68 | 38,1 | 0,249 | 
| 2" | 60,3 | 3,91 | 50,8 | 0,449 | 
| 21/2" | 73 | 5,16 | 63,5 | 0,875 | 
| 3" | 88,9 | 5,49 | 76,2 | 1,38 | 
| 31/2" | 101,6 | 5,74 | 88,9 | 1,93 | 
| 4" | 114,3 | 6,02 | 101,6 | 2,62 | 
| 5" | 141,3 | 6,55 | 127 | 4,42 | 
| 6" | 168,3 | 7,11 | 152,4 | 6,89 | 
| 8" | 219,1 | 8,18 | 203,2 | 13,8 | 
| 10" | 273 | 9,27 | 254 | 24,5 | 
| 12" | 323,9 | 9,52 | 304,8 | 36,1 | 
| 14" | 355,6 | 9,52 | 355,6 | 46,3 | 
| 16" | 406,4 | 9,52 | 406,4 | 61,2 | 
Kolana wg ANSI B16.5 długi promień
Tabela
| DN | D | s | r | kg | 
| 1/2" | 21,3 | 2,77 | 38,1 | 0,077 | 
| 3/4" | 26,7 | 2,87 | 28,6 | 0,077 | 
| 1" | 33,4 | 3,38 | 38,1 | 0,154 | 
| 11/4" | 42,2 | 3,56 | 47,6 | 0,263 | 
| 11/2" | 48,3 | 3,68 | 57,2 | 0,376 | 
| 2" | 60,3 | 3,91 | 76,2 | 0,676 | 
| 21/2" | 73 | 5,16 | 95,3 | 1,33 | 
| 3" | 88,9 | 5,49 | 114,3 | 2,08 | 
| 31/2" | 101,6 | 5,74 | 133,4 | 2,92 | 
| 4" | 114,3 | 6,02 | 152,4 | 3,95 | 
| 5" | 141,3 | 6,55 | 190,5 | 6,67 | 
| 6" | 168,3 | 7,11 | 228,6 | 10,4 | 
| 8" | 219,1 | 8,18 | 304,8 | 20,9 | 
| 10" | 273 | 9,27 | 381 | 37 | 
| 12" | 323,9 | 9,52 | 457,2 | 54 | 
| 14" | 355,6 | 9,52 | 533,4 | 69,9 | 
| 16" | 406,4 | 9,52 | 609,6 | 91,2 | 
| 18" | 457,2 | 9,52 | 685,8 | 116,1 | 










 
 
 

 


