Trójniki

Trójnik nierdzewny to rodzaj kształtki rurowej, która jest wykorzystywana przy pracach kanalizacyjnych i wodociągowych. Konieczność przeprowadzenia instalacji rurociągowych w różnych płaszczyznach wiąże się z tym, że należy zastosować armaturę umożliwiającą zmianę biegu rurociągu. To właśnie trójnik nierdzewny umożliwia wykonanie odgałęzienia bocznego sieci.
W instalacjach elementy wykonane ze stali czarnej, ocynku, czy mosiądzu łączy się gwintami. Na rynku występują trójniki z gwintami zewnętrznymi, wewnętrznymi i ich kombinacje.
Rodzaje trójników nierdzewnych
W ofercie naszej firmy prezentujemy różne rodzaje trójników wg norm niemieckich (DIN), amerykańskich (ANSI) oraz europejskich (EN) przeznaczonych do zabudowy na nitkach rurociągowych:
 - trójniki nierdzewne wg EN10253
 - trójniki nierdzewne wg DIN2615
 - trójniki nierdzewne wg ANSI B16.9

Trójniki wg EN10253
szkic

| DN | D | T | DN1 | D1 | T1 | F | G | 
| 15 | 21,3 | 2 | 15 | 21,3 | 2 | 25 | 25 | 
| 20 | 26,9 | 2,3 | 20 | 26,9 | 2,3 | 29 | 29 | 
| 2,3 | 15 | 21,3 | 2 | 29 | 29 | ||
| 25 | 33,7 | 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 38 | 38 | 
| 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 38 | 38 | ||
| 2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 38 | 38 | ||
| 32 | 42,4 | 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 48 | 48 | 
| 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 48 | 48 | ||
| 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 48 | 48 | ||
| 2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 48 | 48 | ||
| 40 | 48,3 | 2,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 57 | 57 | 
| 2,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 57 | 57 | ||
| 2,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 57 | 57 | ||
| 2,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 57 | 57 | ||
| 2,6 | 15 | 21,3 | 2 | 57 | 57 | ||
| 50 | 60,3 | 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 64 | 64 | 
| 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 64 | 60 | ||
| 2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 64 | 57 | ||
| 2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 64 | 51 | ||
| 2,9 | 20 | 26,9 | 2,3 | 64 | 44 | ||
| 65 | 76,1 | 2,9 | 65 | 76,1 | 2,9 | 76 | 76 | 
| 2,9 | 50 | 60,3 | 2,9 | 76 | 70 | ||
| 2,9 | 40 | 48,3 | 2,6 | 76 | 67 | ||
| 2,9 | 32 | 42,4 | 2,6 | 76 | 64 | ||
| 2,9 | 25 | 33,7 | 2,6 | 76 | 57 | ||
| 80 | 88,9 | 3,2 | 80 | 88,9 | 3,2 | 86 | 86 | 
| 3,2 | 65 | 76,1 | 2,9 | 86 | 83 | ||
| 3,2 | 50 | 60,3 | 2,9 | 86 | 76 | ||
| 3,2 | 40 | 48,3 | 2,6 | 86 | 73 | ||
| 3,2 | 32 | 42,4 | 2,6 | 86 | 70 | ||
| 100 | 114,3 | 3,6 | 100 | 114,3 | 3,6 | 105 | 105 | 
| 3,6 | 80 | 88,9 | 3,2 | 105 | 98 | ||
| 3,6 | 65 | 76,1 | 2,9 | 105 | 95 | ||
| 3,6 | 50 | 60,3 | 2,9 | 105 | 89 | ||
| 3,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 105 | 86 | ||
| 125 | 139,7 | 4 | 125 | 139,7 | 4 | 124 | 124 | 
| 4 | 100 | 114,3 | 3,6 | 124 | 117 | ||
| 4 | 80 | 88,9 | 3,2 | 124 | 111 | ||
| 4 | 65 | 76,1 | 2,9 | 124 | 108 | ||
| 4 | 50 | 60,3 | 2,9 | 124 | 105 | ||
| 150 | 168,3 | 4,5 | 150 | 168,3 | 4,5 | 143 | 143 | 
| 4,5 | 125 | 139,7 | 4 | 143 | 137 | ||
| 4,5 | 100 | 114,3 | 3,6 | 143 | 130 | ||
| 4,5 | 80 | 88,9 | 3,2 | 143 | 124 | ||
| 4,5 | 65 | 76,1 | 2,9 | 143 | 121 | ||
| 200 | 219,1 | 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 178 | 178 | 
| 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 178 | 168 | ||
| 6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 178 | 162 | ||
| 6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 178 | 156 | ||
| 250 | 273 | 6,3 | 250 | 273 | 6,3 | 216 | 216 | 
| 6,3 | 200 | 219,1 | 6,3 | 216 | 203 | ||
| 6,3 | 150 | 168,3 | 4,5 | 216 | 194 | ||
| 6,3 | 125 | 139,7 | 4 | 216 | 191 | ||
| 6,3 | 100 | 114,3 | 3,6 | 216 | 184 | ||
| 300 | 323,9 | 7,1 | 300 | 323,9 | 7,1 | 254 | 254 | 
| 7,1 | 250 | 273 | 6,3 | 254 | 241 | ||
| 7,1 | 200 | 219,1 | 6,3 | 254 | 229 | ||
| 7,1 | 150 | 168,3 | 4,5 | 254 | 219 | 
DN: średnica nominalna. D: średnica zewnętrzna, T: grubość ścianki,
DN1: średnica nominalna, D1: średnica zewnętrzna, T1: grubość ścianki,
F: długość szyjki, G: wysokość od środka trójnika do końca wys. szyjki.
Trójniki wg DIN2615

| Średnica nominalna | Średnica zewn. | Szereg grubości ścianki s1 | Średnica nominalna | Średnica zewn.  | Szereg grubości ścianki s2 MASA  | Wysokość  | ||||||||
| DN1 | D1 | 3 | 4 | 5 | DN2 | D2 | 3 | kg | 4 | kg | 5 | kg | a | b | 
| 15 | 21,3 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 15 | 21,3 | 2,0 | 0,09 | 3,2 | 0,12 | 4,0 | 0,15 | 25 | 25 | 
| 2,0 | 3,2 | 10 | 17,2 | 1,8 | 0,09 | 2,9 | 0,12 | |||||||
| 20 | 26,9 | 2,3 | 3,2 | 4,0 | 20 | 26,9 | 2,3 | 0,05 | 3,2 | 0,20 | 4,0 | 0,22 | 29 | 29 | 
| 2,3 | 3,2 | 4,0 | 15 | 21,3 | 2,0 | 0,15 | 3,2 | 0,20 | 4,0 | 0,22 | ||||
| 2,3 | 3,2 | 10 | 17,2 | 1,8 | 0,15 | 2,9 | 0,20 | |||||||
| 25 | 33,7 | 2,6 | 3,2 | 4,0 | 25 | 33,7 | 2,6 | 0,26 | 3,2 | 0,30 | 4,0 | 0,38 | 38 | 38 | 
| 2,6 | 3,2 | 4,0 | 20 | 26,9 | 2,3 | 0,26 | 3,2 | 0,30 | 4,0 | 0,38 | ||||
| 2,6 | 3,2 | 4,0 | 15 | 21,3 | 2,0 | 0,26 | 3,2 | 0,30 | 4,0 | 0,38 | ||||
| 32 | 42,4 | 2,6 | 3,6 | 4,0 | 32 | 42,4 | 2,6 | 0,42 | 3,6 | 0,57 | 4,0 | 0,64 | 48 | 45 | 
| 2,6 | 3,6 | 4,0 | 25 | 33,7 | 2,6 | 0,42 | 3,2 | 0,57 | 4,0 | 0,64 | ||||
| 2,6 | 3,6 | 4,0 | 20 | 26,9 | 2,3 | 0,42 | 3,2 | 0,57 | 4,0 | 0,64 | ||||
| 2,6 | 3,6 | 4,0 | 15 | 21,3 | 2,0 | 0,42 | 3,2 | 0,57 | 4,0 | 0,64 | ||||
| 40 | 48,3 | 2,6 | 4,0 | 5,0 | 40 | 48,3 | 2,6 | 0,59 | 4,0 | 0,85 | 5,0 | 1,05 | 57 | 57 | 
| 2,6 | 4,0 | 5,0 | 32 | 42,4 | 2,6 | 0,59 | 3,6 | 0,85 | 4,0 | 1,05 | ||||
| 2,6 | 4,0 | 5,0 | 25 | 33,7 | 2,6 | 0,59 | 3,2 | 0,85 | 4,0 | 1,05 | ||||
| 2,6 | 4,0 | 5,0 | 20 | 26,9 | 2,3 | 0,59 | 3,2 | 0,85 | 4,0 | 1,05 | ||||
| 50 | 60,3 | 2,9 | 4,5 | 5,6 | 50 | 60,3 | 2,9 | 0,83 | 4,5 | 1,25 | 5,6 | 1,50 | 64 | 64 | 
| 2,9 | 4,5 | 5,6 | 40 | 48,3 | 2,6 | 0,79 | 4,0 | 1,25 | 5,0 | 1,50 | 60 | |||
| 2,9 | 4,5 | 5,6 | 32 | 42,4 | 2,6 | 0,76 | 3,6 | 1,20 | 4,0 | 1,45 | 57 | |||
| 2,9 | 4,5 | 5,6 | 25 | 33,7 | 2,6 | 0,72 | 3,2 | 1,20 | 4,0 | 1,40 | 51 | |||
| 2,9 | 4,5 | 5,6 | 20 | 26,9 | 2,3 | 0,72 | 3,2 | 1,20 | 4,0 | 1,40 | 44 | |||
| 65 | 76,1 | 2,9 | 5,0 | 7,1 | 65 | 76,1 | 2,9 | 1,29 | 5,0 | 2,00 | 7,1 | 2,85 | 76 | 76 | 
| 2,9 | 5,0 | 7,1 | 50 | 60,3 | 2,9 | 1,20 | 4,5 | 1,90 | 5,6 | 2,70 | 70 | |||
| 2,9 | 5,0 | 7,1 | 40 | 48,3 | 2,6 | 1,16 | 4,0 | 1,85 | 5,0 | 2,65 | 67 | |||
| 2,9 | 5,0 | 7,1 | 32 | 42,4 | 2,6 | 1,12 | 3,6 | 1,85 | 4,0 | 2,65 | 64 | |||
| 2,9 | 5,0 | 7,1 | 25 | 33,7 | 2,6 | 1,10 | 3,2 | 1,80 | 4,0 | 2,60 | 57 | |||
| 80 | 88,9 | 3,2 | 5,6 | 8,0 | 80 | 88,9 | 3,2 | 1,85 | 5,6 | 3,10 | 8,0 | 4,20 | 88 | 86 | 
| 3,2 | 5,6 | 8,0 | 65 | 76,1 | 2,9 | 1,85 | 5,0 | 3,10 | 7,1 | 4,20 | 83 | |||
| 3,2 | 5,6 | 8,0 | 50 | 60,3 | 2,9 | 1,80 | 4,5 | 2,90 | 5,6 | 4,00 | 76 | |||
| 3,2 | 5,6 | 8,0 | 40 | 48,3 | 2,6 | 1,70 | 4,0 | 2,80 | 5,0 | 4,00 | 73 | |||
| 3,2 | 5,6 | 8,0 | 32 | 42,4 | 2,6 | 1,70 | 3,6 | 2,80 | 4,0 | 3,90 | 70 | |||
Napisz do nas!










 
 
 

 


